Departamento |
Colaborador |
Extensión |
Jefe Área | Gustavo Redondo Brenes | 7201 |
Servicios Financieros | Ivania Guillén Flores | 7202 |
Servicios Financieros | Emma Alvarado Solano | 7218 |
Contabilidad | Deiber Arrieta Fonseca | 7203 |
Contabilidad | Maureen Cortés Cárdenas | 7204 |
Contabilidad | Elizabeth Brown Vargas | 7206 |
Presupuesto y Control | María Fernanda Redondo | 7210 |
Presupuesto y Control | Laura Solano Quirós | 7211 |
Presupuesto y Control | Simón Marín Brenes | 7212 |
Presupuesto y Control | Hazel Salazar Valverde | 7213 |
Presupuesto y Control | Angie Leitón Chevez | 7219 |
Tesorería | Yahaira Martínez Araya | 7214 |
Tesorería | Maricruz Bertozzi Calvo | 7215 |
Tesorería | Gustavo Siles Solano | 7216 |
Tesorería | Carolina Garita Granados | 7217 |
Cuentas por Cobrar | Gabriela Céspedes Artavia | 7219 |
Cuentas por Cobrar | Alonso Coto Sandoval | 7220 |
Cuentas por Cobrar | María Ruiz Alvarado | 7222 |
Cuentas por Cobrar | Marjorie Aguilar Navarro | 7224 |
Cuentas por Cobrar | Nebai Zúñiga Coto | 7225 |
Cuentas por Cobrar | William Brenes Montero | 7226 |
Tarifas | Víctor Torres Pérez | 7227 |
Tarifas | Andrés Gómez Quesada | 7229 |
FAG | Cindy Molina Cordero | 7230 |
FAG | Daniel Zúñiga Brenes | 7231 |
Guía interna Área Servicios FinancierosInformática JASEC2021-10-18T22:52:12+00:00