Energía | ||
Punto de Pago | Cobertura | |
1 | Mucap | Todas las sucursales del país. |
2 | Banco de Costa Rica y App BCR | Todas las sucursales del país. |
3 | Servimás | Todas las sucursales del país. |
4 | Banco Nacional de Costa Rica | Todas las sucursales del país. |
5 | Megasuper | Todas las sucursales del país. |
6 | Coopenae, R. L. | Todas las sucursales del país. |
7 | Walmart | Todas las sucursales del país. |
8 | BAC San José – Credomatic | Todas las sucursales del país. |
9 | Teledolar | Todas las sucursales del país. |
10 | Red Aló | Todas las sucursales del país. |
11 | GTI, App Quepago | Pago vía Sinpe |
12 | Transferencia bancaria BCR* | Cuenta IBAN: CR63015201275000313646 |
13 | Transferencia bancaria BNCR* | Cuenta IBAN: CR74015107510010075051 |
Internet | ||
1 | Servimás | Todas las sucursales del país. |
2 | Megasuper | Todas las sucursales del país. |
3 | Red Aló | Todas las sucursales del país. |
4 | Mucap | Todas las sucursales del país. |
5 | Oficina virtual Banco de Costa Rica | Todas las sucursales del país. |
6 | Transferencia bancaria BCR* | Cuenta IBAN: CR27015201329000084605 (colones) |
7 | Transferencia bancaria BN* | Cuenta IBAN: CR68015120210010004102 (colones) |
*En caso de realizar transferencia bancaria, favor enviar el comprobante de depósito junto con el número de contrato o abonado a la dirección [email protected] para recibos de Internet; o a la dirección [email protected] para recibos de Electricidad.